Menú Principal
Inicio
 
 
ENSAYOS DE MONEDAS DE 1965
BROU AÑO VALOR METAL CANT. OBSERVACIONES
143-144E 1965 20 Centésimos Oro    
123-124E 1965 20 Centésimos Plata    
133-134E 1965 20 Centésimos Cobre    
115E 1965 50 Centésimos Aluminio    
117E 1965 50 Centésimos Níquel    
121E 1965 50 Centésimos Cobre-Níquel    
145-146E 1965 50 Centésimos Oro    
125-126E 1965 50 Centésimos Plata    
135-136E 1965 50 Centésimos Cobre    
114E 1965 1 Peso Aluminio    
116E 1965 1 Peso Bronce    
118E 1965 1 Peso Níquel    
120E 1965 1 Peso Cobre-Níquel    
122E 1965 1 Peso Cobre-Níquel    
147-148E 1965 1 Peso Oro    
127-128E 1965 1 Peso Plata    
137-138E 1965 1 Peso Cobre    
119E 1965 5 Pesos Níquel    
149-150E 1965 5 pesos Oro    
129-130E 1965 5 pesos Plata    
139-140E 1965 5 pesos Cobre    
151-152E 1965 10 Pesos Oro    
131-132E 1965 10 Pesos Plata    
141-142E 1965 10 Pesos Cobre    
 
Monedas de la República Oriental del Uruguay 2.1 | www.monedasuruguay.com | © 2005-2024 Fundación MonROU